<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asuntogalleria</title>
	<atom:link href="http://blog.asuntogalleria.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.asuntogalleria.fi</link>
	<description>Kiinnostaako asunnon hinta? Asuntogalleria selvittää asuntosi hinnan alle tunnissa.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2011 11:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Miksi välittäjät mainostavat taloja kuntotarkastetuiksi, vaikka taloissa on kuitenkin vikoja? Halutaanko viat salata ostajalta?</title>
		<link>http://blog.asuntogalleria.fi/2011/02/17/miksi-valittajat-mainostavat-taloja-kuntotarkastetuiksi-vaikka-taloissa-on-kuitenkin-vikoja-halutaanko-viat-salata-ostajalta/</link>
		<comments>http://blog.asuntogalleria.fi/2011/02/17/miksi-valittajat-mainostavat-taloja-kuntotarkastetuiksi-vaikka-taloissa-on-kuitenkin-vikoja-halutaanko-viat-salata-ostajalta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 11:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistökauppa]]></category>
		<category><![CDATA[kuntotarkastus]]></category>
		<category><![CDATA[omakotitalo]]></category>
		<category><![CDATA[välittäjä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuntogalleria.fi/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Omakotitalon ostaminen on useasti suuri taloudellinen ponnistus ja talo hankitaan yleensä vuosikymmenien ajaksi omaksi kodiksi. Talon kunnolla, hinnan ohella on suuri merkitys pitkälle tulevaisuuteen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omakotitalon ostaminen on useasti suuri taloudellinen ponnistus ja talo hankitaan yleensä vuosikymmenien ajaksi omaksi kodiksi. Talon kunnolla, hinnan ohella on suuri merkitys pitkälle tulevaisuuteen.</p>
<p> Kun kiinteistönvälittäjän ilmoituksessa on maininta, että talossa on tehty kuntotarkastus, tulee tätä tietoa pitää yhtenä osana talosta annettavaa informaatiota. Se ei koskaan tarkoita sitä, ettei talossa ei olisi vikoja ja puutteita. Mitä vanhempi talo, sitä pitempiä ovat nuo vika- ja puutelistat. Myös uusissa taloissa löytyy usein merkittäviäkin huomioita talon kunnosta.</p>
<p> Kuntotarkastajissa ja kuntotarkastusraporteissa on tietysti eroja. Ostajan ja myyjän kannalta on tärkeää, että tarkastuksen on suorittanut auktorisoitu tarkastaja ja että tarkastuksessa on noudatettu KH-ohjetiedostojen mukaista mallia. Ostajan tulee lukea raportti huolellisesti ja selvittää tarvittaessa asiantuntijoiden avulla ne seikat ja asioiden merkitykset, joita ei itse ymmärrä. Myös myyjän on syytä tutustua raporttiin huolellisesti, sillä usein kysymyksessä ovat pienet ja helposti ennen kauppaa korjattavissa olevat asiat.</p>
<p> Kuntotarkastus tehdään aistinvaraisesti ja yleensä käytetään apuna kosteusmittareita. Rakenteita ei avata. Mikäli kuntotarkastaja suosittelee jonkun rakenteen tarkempaa selvittämistä, tämä tulee tehdä. Jotkut asiat eivät selviä kuin ainoastaan rakenteita avaamalla.</p>
<p> Vanha omakotitalo vaatii omistajaltaan aina jatkuvaa huolenpitoa. Omakotitalosta haaveilevan on syytä aina muistaa tämä. Sellaista taloa, johon ei joskus tule jonkinlaista vikaa ei ole, eikä sellaista myöskään tule. Omakotitalon ostajalla on aina velvollisuus tarkastaa kaupan kohde myös itse. Tarkastuksessa maallikon on syytä käyttää omaa asiantuntijaa, ts. henkilöä jolla on rakennusalan tarkastustehtäviin riittävä koulutus ja/tai työkokemus.</p>
<p> Vikojen salaaminen myyjän tai välittäjän taholta on harvinaista. Joitakin yksittäistapauksia saattaa löytyä ja usein ne nousevat näyttävästi julkisuuteen. Oma näkemykseni on se, että viat ja puutteet on aina parempi selvittää etukäteen ennen kauppaa niin pitkälle kuin mahdollista. Vikojen tietoinen salaaminen on oman näkemykseni mukaan täysin tuomittavaa.  Piilevät viat ovat hankalia ja niistähän riidat nimenomaan syntyvät. Nimensä mukaan tällaista vikaa ei ole voitu havaita etukäteen</p>
<p> Myyjällä on mahdollisuus ottaa piileviä vikoja varten vakuutus, tällöin vakuutuksen antaja suorittaa itse talon kuntotarkastuksen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asuntogalleria.fi/2011/02/17/miksi-valittajat-mainostavat-taloja-kuntotarkastetuiksi-vaikka-taloissa-on-kuitenkin-vikoja-halutaanko-viat-salata-ostajalta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olen ostamassa omakotitaloa ja eteeni on tullut uksi kysymys, johon haluaisin vastauksen. Kuuluuko varaston hyllyt ns. kiinteistön ainesosiin/tarpeistoon? Hyllyt on kiinnitetty varaston seinään ja niiden irrotus jättäisi näkyviä jälkiä. Myyjä on ilmoittanut pyytävänsä hyllyistä erillisen hinnan, onko hänellä oikeus tällaiseen?</title>
		<link>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/08/11/olen-ostamassa-omakotitaloa-ja-eteeni-on-tullut-uksi-kysymys-johon-haluaisin-vastauksen-kuuluuko-varaston-hyllyt-ns-kiinteiston-ainesosiintarpeistoon-hyllyt-on-kiinnitetty-varaston-seinaan-ja-nii/</link>
		<comments>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/08/11/olen-ostamassa-omakotitaloa-ja-eteeni-on-tullut-uksi-kysymys-johon-haluaisin-vastauksen-kuuluuko-varaston-hyllyt-ns-kiinteiston-ainesosiintarpeistoon-hyllyt-on-kiinnitetty-varaston-seinaan-ja-nii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ainesosa]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistökauppa]]></category>
		<category><![CDATA[tarpeisto]]></category>
		<category><![CDATA[välittäjä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuntogalleria.fi/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Tarkkaa luetteloa kiinteistön ainesosista ja tarpeistosta ei ole, mutta tiettyjä vakiintuneita käytäntöjä on olemassa. Tästä aiheesta olenkin aiemmin käynyt keskustelua palstallani erään kysyjän kanssa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarkkaa luetteloa kiinteistön ainesosista ja tarpeistosta ei ole, mutta tiettyjä vakiintuneita käytäntöjä on olemassa. Tästä aiheesta olenkin aiemmin käynyt keskustelua palstallani erään kysyjän kanssa. </p>
<p>Näkemykseni mukaan varastoon kiinnitetyt hyllyt voidaan laskea kiinteistön tarpeistoksi, varsinkin jos ne kiinteistöä esiteltäessä ovat olleet paikoillaan. Mikäli myyjä haluaa viedä hyllyt pois, olisi hänen tullut ilmoittaa jo varhaisessa vaiheessa, että nämä hyllyt eivät kuulu kauppaan. Silloin asia olisi täysin selvä. Sinänsä myyjällä on oikeus esittää tällainen vaatimus, sehän on osa kauppaneuvottelua. Kiinteistökauppa on siitä ongelmallinen, että siitä ei voida etukäteen sopia sitovasti muutoin kuin kaupanvahvistajan vahvistamalla esisopimuksella.</p>
<p> Eräs mahdollisuus on todeta myyjälle, että ”OK, vie sitten hyllysi pois, emme tarvitse niitä. Mutta seinään jäävät jäljet tulee korjata”. Eivät ne uudet hyllyt tule paljoa maksamaan, jos myyjä on niin jääräpäinen, että ryhtyy tällaiseen toimenpiteeseen. Ja ennen kaikkea talo on sen arvoinen, että se kannattaa mielestänne ostaa. </p>
<p>Yllättävän usein isoissakin kaupoissa aletaan viime hetkellä riidellä ”lillukanvarsista”, eli asioista joista ei kokonaisuuden kannalta ole mitään taloudellista merkitystä. Pahinta on kun vastakkain ovat ”periaatteen miehet”. Hyvä kiinteistönvälittäjä on tällaisissa tapauksissa paikallaan ja hän osaa tämänkaltaiset asiat hoitaa. Mikäli välittäjä ei ole kaupassa mukana, on tilanne kieltämättä hieman hankala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/08/11/olen-ostamassa-omakotitaloa-ja-eteeni-on-tullut-uksi-kysymys-johon-haluaisin-vastauksen-kuuluuko-varaston-hyllyt-ns-kiinteiston-ainesosiintarpeistoon-hyllyt-on-kiinnitetty-varaston-seinaan-ja-nii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitä mieltä olet siitä, kuinka paljon asuntolainan koron odotettu nouseminen viiden prosentin tietämille laskisi asuntojen hintaa?</title>
		<link>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/03/04/mita-mielta-olet-siita-kuinka-paljon-asuntolainan-koron-odotettu-nouseminen-viiden-prosentin-tietamille-laskisi-asuntojen-hintaa/</link>
		<comments>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/03/04/mita-mielta-olet-siita-kuinka-paljon-asuntolainan-koron-odotettu-nouseminen-viiden-prosentin-tietamille-laskisi-asuntojen-hintaa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hinta]]></category>
		<category><![CDATA[korko]]></category>
		<category><![CDATA[koron nousu]]></category>
		<category><![CDATA[kysyntä]]></category>
		<category><![CDATA[tarjonta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuntogalleria.fi/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Asuntojen hintakehitykseen vaikuttaa eniten kysynnän ja tarjonnan suhde. Kun kysyntä ylittää tarjonnan, niin hinnat nousevat. Kun tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, hinnat laskevat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asuntojen hintakehitykseen vaikuttaa eniten kysynnän ja tarjonnan suhde. Kun kysyntä ylittää tarjonnan, niin hinnat nousevat. Kun tarjontaa on enemmän kuin kysyntää, hinnat laskevat.</p>
<p>Korko vaikuttaa juuri tähän kysynnän määrään ja oman asunnon osto tuntuu nyt houkuttelevalta vaihtoehdolta vuokra-asumiseen verrattuna. Korko on nyt historiallisen alhaalla ja kysyntää on selvästi enemmän kuin tarjontaa. Hinnat nousevat. Jos korko nousisi nykyisestä tasosta n.1,2 % (euribor 12 kk) viiteen prosenttiin eli yli nelinkertaiseksi, olisi sillä vaikutusta asuntolainojen kysyntään. Laskisivatko hinnat?</p>
<p>Hintajousto on teoreettisesti laskettavissa, mutta muuttujien määrä on niin suuri, että tulos ei välttämättä olisi lähellekään totuutta. Näitä muuttujia ovat mm. kaavoitus, valmistuvien uusien asuntojen määrä, työttömyys/työllisyysaste, inflaatio, verotus, palkkojen kehitys, pankkien välinen kilpailu, paikkakuntien väliset erot. Muitakin muuttujia löytyy ja kaikki ne vaikuttavat asuntojen tarjontaan ja kysyntään ja sitä kautta hintoihin. Ihmisten käyttäytymisellä on myös merkittävä vaikutus asuntokaupassa.</p>
<p>Kysymykseen vastaaminen on ennustamista, tai paremmin määriteltynä arvaamista. Jätän tällaisen toiminnan rahoituslaitosten ekonomistien tehtäväksi. Jälkeenpäin voidaan sitten todeta kuinka kävi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/03/04/mita-mielta-olet-siita-kuinka-paljon-asuntolainan-koron-odotettu-nouseminen-viiden-prosentin-tietamille-laskisi-asuntojen-hintaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etsimme tonttia Jyvässeudulta ja lähikunnista. Millä tasolla omakotitalotontit ovat tällä hetkellä, jos verrataan tilannetta lähihistoriaan? Mihin suuntaan hintakehitys on menossa?  Entä onko mistään mahdollista saada uudelle talolle &#8221;vanhaa&#8221; tonttia, siis suurta pihaa omenapuineen?</title>
		<link>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/03/01/etsimme-tonttia-jyvasseudulta-ja-lahikunnista-milla-tasolla-omakotitalotontit-ovat-talla-hetkella-jos-verrataan-tilannetta-lahihistoriaan-mihin-suuntaan-hintakehitys-on-menossa-enta-onko-mistaan/</link>
		<comments>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/03/01/etsimme-tonttia-jyvasseudulta-ja-lahikunnista-milla-tasolla-omakotitalotontit-ovat-talla-hetkella-jos-verrataan-tilannetta-lahihistoriaan-mihin-suuntaan-hintakehitys-on-menossa-enta-onko-mistaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistö]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistökauppa]]></category>
		<category><![CDATA[tontin osto]]></category>
		<category><![CDATA[tontti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuntogalleria.fi/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Omakotitalotonttien hintaskaala on Jyvässeudulla suuri. Tontteja on saanut entisen maalaiskunnan puolella ja kaupungin ”uudisalueilla” tavallisimmin 20.000 – 40.000 euron välillä. Toki poikkeamia on ollut näissäkin hinnoissa, sillä tontin koko, sijainti, kunnallistekniikka, kaavoitus ja muut tekijät ovat vaikuttaneet niiden hintoihin. Rantatontti maksaa moninkertaisesti pieneen ”uudisalueen” raivaamattomaan kaavatonttiin verrattuna.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omakotitalotonttien hintaskaala on Jyvässeudulla suuri. Tontteja on saanut entisen maalaiskunnan puolella ja kaupungin ”uudisalueilla” tavallisimmin 20.000 – 40.000 euron välillä. Toki poikkeamia on ollut näissäkin hinnoissa, sillä tontin koko, sijainti, kunnallistekniikka, kaavoitus ja muut tekijät ovat vaikuttaneet niiden hintoihin. Rantatontti maksaa moninkertaisesti pieneen ”uudisalueen” raivaamattomaan kaavatonttiin verrattuna.</p>
<p>Maanmittauslaitoksen kauppahintatilastojen mukaan vuoden 2009 alkupuoliskolla kunnan myymän tontin keskimääräinen hinta on ollut 157 €/k-m<sup>2</sup> ja yksityisen myyjän myymänä 247 €/k-m<sup>2</sup>. Selvennän tätä k-m<sup>2</sup> käsitettä, eli se tarkoittaa ”kerrosalaneliömetriä”, joka on rakennusoikeuden määrä asemakaavassa.  Hintakehitys on kunnan myymissä tonteissa ollut maltillinen, mutta yksityisellä puolella hinnat ovat nousseet vuoden 2008 vastaavasta ajankohdasta n. 10 %.</p>
<p>Moni haaveilee ”vanhasta” isosta tontista omanapuineen keskellä mukavaa idyllistä pientaloaluetta. Kyllä niitä silloin tällöin on tarjolla. Ostaja saa kuitenkin varautua yleensä purkamaan pois vanhat rakennukset ja tekemään muitakin toimenpiteitä, jotta tontti olisi rakennuskelpoinen uudelle talolle. Tälläkin hetkellä (1.3.2010) tämän blogin pitäjällä on tarjolla yksi tämän kaltainen vaihtoehto, eli katso etuovi.com kohdenumero 87722.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/03/01/etsimme-tonttia-jyvasseudulta-ja-lahikunnista-milla-tasolla-omakotitalotontit-ovat-talla-hetkella-jos-verrataan-tilannetta-lahihistoriaan-mihin-suuntaan-hintakehitys-on-menossa-enta-onko-mistaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kysymys: Olisiko tarvetta välittäjistä riippumattomasta asuntokaupan neuvojasta ostajille ja itsemyyjille?</title>
		<link>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/02/26/kysymys-olisiko-tarvetta-valittajista-riippumattomasta-asuntokaupan-neuvojasta-ostajille-ja-itsemyyjille/</link>
		<comments>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/02/26/kysymys-olisiko-tarvetta-valittajista-riippumattomasta-asuntokaupan-neuvojasta-ostajille-ja-itsemyyjille/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 12:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heikki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[neuvonta]]></category>
		<category><![CDATA[riippumaton neuvoja]]></category>
		<category><![CDATA[välittäjä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuntogalleria.fi/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Mikäli tarvetta tällaiseen riippumattomaan asuntokaupan neuvojaan olisi ollut, niin luulen että sellainen olisi jo perustettu. Nykyiselläänkin asuntokaupan neuvoja saa esimerkiksi asianajajilta ja kuluttajajärjestöiltä...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mikäli tarvetta tällaiseen riippumattomaan asuntokaupan neuvojaan olisi ollut, niin luulen että sellainen olisi jo perustettu. Nykyiselläänkin asuntokaupan neuvoja saa esimerkiksi asianajajilta ja kuluttajajärjestöiltä. Ajatus herättää myös kysymyksiä siitä kuka tämän toiminnan rahoittaisi? Mikä olisi neuvojan/neuvojien pätevyys asiantuntevaan neuvontaan? Kuka tuntee paremmin asunto- ja kiinteistökauppaa, kuin alalla pitkään työskennellyt ja vähintään LKV-tutkinnon suorittanut ammattilainen tai vastaavasti erikoistunut juristi?</p>
<p>Mikäli joku saa ajatuksesta tästä hyvän liikeidean, niin siitä vaan laittamaan neuvontayritystä pystyyn. Yhteiskunnallisena, veronmaksajien kustantamana palveluna en sitä hyväksyisi, sillä ilmaisia palveluja ei ole olemassa. Joku on aina maksumiehenä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/02/26/kysymys-olisiko-tarvetta-valittajista-riippumattomasta-asuntokaupan-neuvojasta-ostajille-ja-itsemyyjille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asunnonhinta.fi-palautekysely</title>
		<link>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/02/03/asunnonhinta-fi-palautekysely/</link>
		<comments>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/02/03/asunnonhinta-fi-palautekysely/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[myynti]]></category>
		<category><![CDATA[palautekysely]]></category>
		<category><![CDATA[palkkio]]></category>
		<category><![CDATA[välittäjä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuntogalleria.fi/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Lähetimme joulukuussa 2009 palveluamme siihen asti käyttäneille kyselyn Asunnonhinta.fi-palvelustamme. Vastausaika päättyi tammikuun lopussa ja kiitämme saamastamme palautteesta. Palkinnoksi lupaamamme teatteriliput on jo postitettu voittajille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lähetimme joulukuussa 2009 palveluamme siihen asti käyttäneille kyselyn Asunnonhinta.fi-palvelustamme. Vastausaika päättyi tammikuun lopussa ja kiitämme saamastamme palautteesta. Palkinnoksi lupaamamme teatteriliput on jo postitettu voittajille.</p>
<p>Palvelua piti hyödyllisenä 83,3 % vastanneista. Arvio osui kohdalleen 63,6 % mielestä vastanneista ja 36,4 % oli sitä mieltä, että arvio meni alakanttiin. Kenenkään vastanneiden mielestä arvio ei mennyt yläkanttiin.</p>
<p>Saamamme hyvän palautteen johdosta olemme päättäneet jatkaa Asunnonhinta.fi-palveluamme, sekä tuoda markkinointiimme uusia elementtejä.</p>
<p>Uutuutena aloitamme helmikuussa 2010 kohteidemme esittelyn MTV-3 kanavalla Jokakoti.fi-ohjelmassa joka sunnuntai klo 10.30 yhdellä tai kahdella asunnolla. Kaikkiaan 52 välittämäämme kotia saa ohjelmassa aikaa vuoden 2010 aikana. Palvelu sisältyy välityspalkkioomme.</p>
<p>Jos harkitset asuntosi myyntiä, niin tutustu meihin osoitteessa <a href="http://www.asuntogalleria.fi/">www.asuntogalleria.fi</a> ja ota rohkeasti yhteyttä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/02/03/asunnonhinta-fi-palautekysely/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten uskot orastavan nousukauden vaikuttavan asuntojen hintoihin? Entä asuntolainoihin?</title>
		<link>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/01/21/miten-uskot-orastavan-nousukauden-vaikuttavan-asuntojen-hintoihin-enta-asuntolainoihin/</link>
		<comments>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/01/21/miten-uskot-orastavan-nousukauden-vaikuttavan-asuntojen-hintoihin-enta-asuntolainoihin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hinta]]></category>
		<category><![CDATA[myynti]]></category>
		<category><![CDATA[ostaminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuntogalleria.fi/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Asuntojen hintakehityksen ennustaminen nykyisessä taloustilanteessa on vaikeaa. Hintojen nousemista puoltaa edelleen alhainen korkotaso ja tarjonnan niukkuus. Eri asuntotyypeissä hintojen kehitys on myös erilainen. Pienasuntojen hinnat todennäköisesti nousevat ja kalliiden, isojen asuntojen hinnat saattavat laskea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Asuntojen hintakehityksen ennustaminen nykyisessä taloustilanteessa on vaikeaa. Hintojen nousemista puoltaa edelleen alhainen korkotaso ja tarjonnan niukkuus. Eri asuntotyypeissä hintojen kehitys on myös erilainen. Pienasuntojen hinnat todennäköisesti nousevat ja kalliiden, isojen asuntojen hinnat saattavat laskea.</p>
<p>Hintakehitys vaihtelee myös alueittain. Kasvukeskuksissa, joissa on pulaa myytävistä asunnoista, hinnat saattavat nousta. Taantuvilla alueilla hinnat saattavat vastaavasti laskea.</p>
<p>Asuntolainoissa alhainen korkotaso on aiheuttanut sen, että lähes kaikki lainat sidotaan lyhyisiin markkinakorkoihin. Huippualhaiset jopa 0,2 – 0,3 % marginaalit ovat jääneet taakse ja tällä hetkellä pankkien marginaalit asuntolainoissa ovat 0,8 – 1,0 luokkaa. Marginaali on siis se osa korkoa joka lisätään valitun viitekoron päälle. Pankit ovat tarkkoina laina-asiakkaiden takaisinmaksukyvyn kanssa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asuntogalleria.fi/2010/01/21/miten-uskot-orastavan-nousukauden-vaikuttavan-asuntojen-hintoihin-enta-asuntolainoihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieltäni askarruttaa kiinteistön ainesosat ja tarpeisto, lähinnä tarpeisto. Olen nähnyt kauppakirjan jossa kaupassa siirtyy ostajalle, ostajan esittelyssä näkemä kiinteistön tarpeisto. Mitä mielestänne siihen kuuluu?</title>
		<link>http://blog.asuntogalleria.fi/2009/11/02/mieltani-askarruttaa-kiinteiston-ainesosat-ja-tarpeisto-lahinna-tarpeisto-olen-nahnyt-kauppakirjan-jossa-kaupassa-siirtyy-ostajalle-ostajan-esittelyssa-nakema-kiinteiston-tarpeisto-mita-mielestann/</link>
		<comments>http://blog.asuntogalleria.fi/2009/11/02/mieltani-askarruttaa-kiinteiston-ainesosat-ja-tarpeisto-lahinna-tarpeisto-olen-nahnyt-kauppakirjan-jossa-kaupassa-siirtyy-ostajalle-ostajan-esittelyssa-nakema-kiinteiston-tarpeisto-mita-mielestann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 06:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ainesosa]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistö]]></category>
		<category><![CDATA[kiinteistökauppa]]></category>
		<category><![CDATA[tarpeisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuntogalleria.fi/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Kiinteistön ainesosiksi luetaan esimerkiksi vesijohdot, lipputanko, postilaatikko, portti, aita, laituri, kaivo, puut, istutukset. Rakennukset, jotka kuuluvat kiinteistön omistajalle ovat myös sen ainesosia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kiinteistön ainesosiksi luetaan esimerkiksi vesijohdot, lipputanko, postilaatikko, portti, aita, laituri, kaivo, puut, istutukset. Rakennukset, jotka kuuluvat kiinteistön omistajalle ovat myös sen ainesosia.</p>
<p>Tarpeiston muodostavat itsenäiset esineet, jotka kuuluvat kiinteistöön ja palvelevat sen käyttöä. Tarpeistoksi luetaan esimerkiksi kiinteistön käyttöön varatut rakennustarvikkeet, säiliössä oleva lämmitysöljy ja polttopuut. Tarpeistoksi lasketaan myös tikkaat, avaimet, tv-antenni, jotka ovat kiinteistöllä olevan rakennuksen tarpeistoa.</p>
<p>Jääkaappi, sähköliesi, keittiön kalusteet ja vesikalusteet ovat kiinteistöön kuuluvan rakennuksen ainesosia.</p>
<p>Sähköliittymä ei ole tarpeistoa, vaan se tulee siirtää kauppakirjassa uudelle omistajalle, vaikka sähköliittymä yleensä liittyy kiinteistöön ja palvelee sen tarpeita.</p>
<p>Tarkkaa normitusta ja luetteloa siitä, mikä on kiinteistöön kuuluvaa tarpeistoa, ja mikä on kiinteistöön kuulumatonta irtaimistoa ei ole. Parasta olisi aina sopia mitä kiinteistön kauppaan kuuluu ja mitä ei. Jos tällaista ei ole sovittu, niin lähtökohtaisesti kauppaan kuuluvat ne kiinteistön ainesosat ja tarpeisto, jotka ovat myyjän omistuksessa. Usein on helpointa laatia sellainen luettelo, jossa on määritelty mitä kauppaan ei kuulu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.asuntogalleria.fi/2009/11/02/mieltani-askarruttaa-kiinteiston-ainesosat-ja-tarpeisto-lahinna-tarpeisto-olen-nahnyt-kauppakirjan-jossa-kaupassa-siirtyy-ostajalle-ostajan-esittelyssa-nakema-kiinteiston-tarpeisto-mita-mielestann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millaiseen asuntoon sijottaisit itse Jyvässeudulla? Onko nyt ylipäänsä hyvä aika sijoittaa asuntoon?</title>
		<link>http://blog.asuntogalleria.fi/2009/10/29/millaiseen-asuntoon-sijottaisit-itse-jyvasseudulla-onko-nyt-ylipaansa-hyva-aika-sijoittaa-asuntoon/</link>
		<comments>http://blog.asuntogalleria.fi/2009/10/29/millaiseen-asuntoon-sijottaisit-itse-jyvasseudulla-onko-nyt-ylipaansa-hyva-aika-sijoittaa-asuntoon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 06:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Netura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asuntosijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Sijoittaminen]]></category>
		<category><![CDATA[sijoitusasunto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.asuntogalleria.fi/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylä on hyvä kaupunki asuntosijoittajalle. Täällä on paljon eri alojen oppilaitoksia, ammattikorkeakoulu ja yliopisto, jonka vuoksi joka syksy kaupunkiin tulee lisää uusia asukkaita, jotka tarvitsevat asunnon...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jyväskylä on hyvä kaupunki asuntosijoittajalle. Täällä on paljon eri alojen oppilaitoksia, ammattikorkeakoulu ja yliopisto, jonka vuoksi joka syksy kaupunkiin tulee lisää uusia asukkaita, jotka tarvitsevat asunnon.</p>
